XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 07/01/2014
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 67 | 59 |
| G. Bảy | 001 | 352 |
| G. Sáu | 5204 8159 5916 | 4982 8818 1029 |
| G. Năm | 5141 | 4148 |
| G. Tư | 81402 97390 63307 31572 79067 73458 62702 | 49648 82319 32780 52767 56007 16476 02497 |
| G. Ba | 34600 89067 | 72044 11627 |
| G.Nhì | 42986 | 66463 |
| G.Nhất | 83623 | 81461 |
| ĐB | 203835 | 213125 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
