XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 07/04/2013
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 96 | 71 |
| G. Bảy | 743 | 600 |
| G. Sáu | 4381 2442 4793 | 3356 3336 6954 |
| G. Năm | 7287 | 7902 |
| G. Tư | 69768 49658 79994 38070 81436 83416 62648 | 48101 11133 98900 04921 59001 34947 38054 |
| G. Ba | 47952 76619 | 16535 05519 |
| G.Nhì | 07642 | 68827 |
| G.Nhất | 64647 | 91329 |
| ĐB | 767312 | 224002 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
