XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 07/06/2009
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 12 | 46 |
| G. Bảy | 125 | 995 |
| G. Sáu | 5169 4228 5457 | 3579 3531 7448 |
| G. Năm | 5180 | 7008 |
| G. Tư | 90812 73587 26854 06101 18251 24716 14804 | 37097 17446 20400 07970 42363 25067 06183 |
| G. Ba | 48857 74910 | 42831 27667 |
| G.Nhì | 81542 | 77341 |
| G.Nhất | 52576 | 63415 |
| ĐB | 03034 | 14177 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
