XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/06/2021
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 78 | 58 |
| G. Bảy | 009 | 413 |
| G. Sáu | 7128 7006 8112 | 4731 8763 6069 |
| G. Năm | 2014 | 2704 |
| G. Tư | 39816 60317 04203 89794 95502 14058 53889 | 49752 92997 22853 47719 60385 96071 73144 |
| G. Ba | 45250 62823 | 05575 42695 |
| G.Nhì | 23260 | 43429 |
| G.Nhất | 47999 | 23069 |
| ĐB | 272181 | 289312 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
