XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 07/06/2026
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 82 | 99 | 88 |
| G. Bảy | 428 | 954 | 774 |
| G. Sáu | 9458 7947 3828 | 6501 7911 1909 | 7924 5053 9552 |
| G. Năm | 3992 | 1488 | 9077 |
| G. Tư | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 |
| G. Ba | 41191 84885 | 39042 98039 | 80897 59285 |
| G.Nhì | 77838 | 77026 | 72888 |
| G.Nhất | 06723 | 48086 | 26801 |
| ĐB | 666379 | 327574 | 838736 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
