XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 07/08/2022
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 79 | 34 | 68 |
| G. Bảy | 367 | 889 | 998 |
| G. Sáu | 8633 1385 6732 | 6628 8557 9111 | 3290 6493 3742 |
| G. Năm | 0811 | 4363 | 6062 |
| G. Tư | 20862 85055 07640 37503 22909 88381 20447 | 48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328 | 86711 01893 85724 97717 54293 90570 25847 |
| G. Ba | 31745 31022 | 73774 80925 | 36850 81839 |
| G.Nhì | 16554 | 11389 | 22483 |
| G.Nhất | 10021 | 45476 | 12154 |
| ĐB | 269088 | 745986 | 733571 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
