XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 07/09/2020
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 54 | 38 |
| G. Bảy | 127 | 884 |
| G. Sáu | 2486 5164 0373 | 6071 5597 7870 |
| G. Năm | 8884 | 3514 |
| G. Tư | 44696 08911 77527 21477 08996 11220 13236 | 49036 09295 08618 72894 36131 97675 73121 |
| G. Ba | 74518 52175 | 66069 12429 |
| G.Nhì | 35423 | 24873 |
| G.Nhất | 11982 | 33072 |
| ĐB | 068129 | 805250 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
