XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/09/2022
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 95 | 58 |
| G. Bảy | 720 | 503 |
| G. Sáu | 3067 1113 0538 | 2538 3960 8038 |
| G. Năm | 3862 | 4766 |
| G. Tư | 95784 03072 75537 84014 23038 62943 13028 | 33897 80425 47550 77154 53855 11009 99208 |
| G. Ba | 35833 61063 | 20690 62162 |
| G.Nhì | 11150 | 02908 |
| G.Nhất | 02001 | 32912 |
| ĐB | 953622 | 867239 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
