XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/10/2009
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 67 | 24 |
| G. Bảy | 695 | 597 |
| G. Sáu | 2411 0378 9391 | 5414 7693 1415 |
| G. Năm | 1437 | 1205 |
| G. Tư | 44908 48361 64123 52934 75259 69882 12579 | 16515 26282 35515 49363 06474 81004 07280 |
| G. Ba | 19703 43899 | 06730 14532 |
| G.Nhì | 81155 | 27438 |
| G.Nhất | 20622 | 15437 |
| ĐB | 60418 | 84832 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
