XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 07/10/2020
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 49 | 57 |
| G. Bảy | 486 | 249 |
| G. Sáu | 3756 0824 4512 | 3591 4072 4618 |
| G. Năm | 9948 | 5518 |
| G. Tư | 38838 70917 74837 02032 06255 75453 73245 | 05527 49068 29872 92830 48265 94531 93064 |
| G. Ba | 76397 64817 | 53062 16624 |
| G.Nhì | 67180 | 94285 |
| G.Nhất | 27955 | 36973 |
| ĐB | 306122 | 298688 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
