XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 08/01/2012
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 70 | 47 |
| G. Bảy | 499 | 233 |
| G. Sáu | 4808 5732 6322 | 4429 7176 8393 |
| G. Năm | 2390 | 6121 |
| G. Tư | 70194 91701 24535 28064 27660 36289 73711 | 85107 20765 26455 56922 99183 20340 82300 |
| G. Ba | 36438 07816 | 72506 19736 |
| G.Nhì | 82368 | 96339 |
| G.Nhất | 20098 | 05181 |
| ĐB | 69343 | 77748 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
