XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/02/2016
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 63 | 78 |
| G. Bảy | 998 | 285 |
| G. Sáu | 4618 9097 0808 | 6166 3478 6700 |
| G. Năm | 8252 | 9473 |
| G. Tư | 63233 81401 05296 10604 52412 52946 36808 | 55225 46431 27494 54963 98733 90841 35601 |
| G. Ba | 21961 84578 | 75505 31564 |
| G.Nhì | 15930 | 49783 |
| G.Nhất | 92165 | 27888 |
| ĐB | 410613 | 248533 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
