XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/02/2021
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 33 | 13 |
| G. Bảy | 251 | 839 |
| G. Sáu | 8972 6773 8219 | 5873 4443 7074 |
| G. Năm | 3184 | 2291 |
| G. Tư | 53218 17591 84772 48466 57843 63882 72045 | 87516 90210 27035 77073 89284 72243 87933 |
| G. Ba | 67583 98976 | 83079 71541 |
| G.Nhì | 82557 | 75910 |
| G.Nhất | 21638 | 79168 |
| ĐB | 400289 | 945364 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
