XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/02/2023
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 75 | 71 |
| G. Bảy | 731 | 740 |
| G. Sáu | 4530 3082 2281 | 8505 0422 8437 |
| G. Năm | 3386 | 4661 |
| G. Tư | 43367 92352 87470 14034 41477 35271 73438 | 63981 27400 85187 85499 56103 74542 96696 |
| G. Ba | 69874 88535 | 08585 69958 |
| G.Nhì | 16666 | 65010 |
| G.Nhất | 46563 | 62991 |
| ĐB | 452043 | 747598 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
