XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 08/02/2026
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 49 | 94 | 81 |
| G. Bảy | 586 | 487 | 792 |
| G. Sáu | 6917 8439 0754 | 9259 7977 7267 | 9661 5379 2301 |
| G. Năm | 3749 | 8490 | 0715 |
| G. Tư | 86863 27747 27895 44737 30541 57265 15561 | 43537 64410 97121 63873 20472 43009 98436 | 30006 41981 82195 91312 14825 92599 24464 |
| G. Ba | 29412 46871 | 21165 25309 | 98481 67162 |
| G.Nhì | 81208 | 41909 | 42055 |
| G.Nhất | 61343 | 38289 | 21670 |
| ĐB | 356221 | 548788 | 691162 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
