XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 08/04/2013
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 82 | 83 |
| G. Bảy | 297 | 458 |
| G. Sáu | 2234 2028 1027 | 3178 1014 2289 |
| G. Năm | 3562 | 6026 |
| G. Tư | 24040 53455 94973 30834 26445 81910 35156 | 19395 35371 47715 16952 79389 50249 24408 |
| G. Ba | 34734 06444 | 44115 42036 |
| G.Nhì | 29828 | 27344 |
| G.Nhất | 99387 | 86727 |
| ĐB | 197388 | 017334 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
