XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 08/04/2014
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 31 | 48 |
| G. Bảy | 819 | 618 |
| G. Sáu | 4827 9718 0823 | 5455 7199 6439 |
| G. Năm | 2838 | 7203 |
| G. Tư | 73615 64582 66254 24885 86407 69545 79777 | 42536 97494 08956 52185 89611 38519 46648 |
| G. Ba | 48607 89497 | 34785 77704 |
| G.Nhì | 33179 | 38660 |
| G.Nhất | 42628 | 61670 |
| ĐB | 319680 | 098575 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
