XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/06/2011
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 86 | 39 |
| G. Bảy | 336 | 631 |
| G. Sáu | 6119 7518 3413 | 8260 3488 2679 |
| G. Năm | 7241 | 9402 |
| G. Tư | 20548 44786 37131 59423 93183 25461 35813 | 65009 38415 29691 41326 33883 07191 71647 |
| G. Ba | 99820 12084 | 37383 25013 |
| G.Nhì | 82199 | 74832 |
| G.Nhất | 46949 | 25837 |
| ĐB | 28886 | 70760 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
