XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/06/2022
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 94 | 40 |
| G. Bảy | 613 | 528 |
| G. Sáu | 2830 2810 5868 | 3451 4777 7439 |
| G. Năm | 1253 | 7967 |
| G. Tư | 50144 97410 54058 44688 62643 54876 95209 | 89836 25851 16180 61788 84339 07207 20931 |
| G. Ba | 31173 46490 | 30740 08678 |
| G.Nhì | 19022 | 74140 |
| G.Nhất | 75794 | 93808 |
| ĐB | 304450 | 022074 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
