XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 08/06/2025
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 89 | 22 | 81 |
| G. Bảy | 827 | 980 | 016 |
| G. Sáu | 4963 1474 9143 | 6296 9827 5373 | 2420 4395 0665 |
| G. Năm | 0152 | 5263 | 4370 |
| G. Tư | 66078 98482 98607 02678 57057 17904 54634 | 37803 09842 98404 70329 97014 29996 32559 | 12910 53723 03325 93341 84847 37319 34878 |
| G. Ba | 10689 30019 | 08242 28824 | 19208 04189 |
| G.Nhì | 17677 | 54503 | 35948 |
| G.Nhất | 40980 | 05388 | 51122 |
| ĐB | 045477 | 791986 | 378570 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
