XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 08/09/2013
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 10 | 07 |
| G. Bảy | 340 | 020 |
| G. Sáu | 3825 6673 6592 | 9654 6435 6180 |
| G. Năm | 8800 | 2311 |
| G. Tư | 31212 75356 74230 47349 40503 89998 65740 | 90830 99727 11316 51059 33322 78516 27700 |
| G. Ba | 31915 65893 | 93902 33538 |
| G.Nhì | 71127 | 92248 |
| G.Nhất | 94384 | 08767 |
| ĐB | 791682 | 049114 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
