XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/10/2014
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 75 | 24 |
| G. Bảy | 667 | 789 |
| G. Sáu | 1147 7335 0787 | 1392 5182 1928 |
| G. Năm | 1726 | 4287 |
| G. Tư | 90399 93917 93885 67297 35269 61655 29603 | 13169 60310 30006 44103 98279 37283 87583 |
| G. Ba | 78879 10422 | 26535 49278 |
| G.Nhì | 89766 | 63173 |
| G.Nhất | 64088 | 11422 |
| ĐB | 255794 | 504600 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
