XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 08/11/2023
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 76 | 26 |
| G. Bảy | 670 | 047 |
| G. Sáu | 7915 0131 6588 | 2454 6288 6128 |
| G. Năm | 4894 | 6126 |
| G. Tư | 31426 15388 72054 90756 93054 26584 42446 | 79717 54027 95805 38620 40015 49049 77312 |
| G. Ba | 53032 40224 | 28398 38250 |
| G.Nhì | 88644 | 62786 |
| G.Nhất | 28926 | 63154 |
| ĐB | 393019 | 132963 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
