XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/01/2019
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 20 | 78 |
| G. Bảy | 909 | 808 |
| G. Sáu | 1721 7377 3556 | 6835 0518 4840 |
| G. Năm | 2635 | 9952 |
| G. Tư | 53250 69205 35123 82925 21998 81206 23326 | 78478 14163 92088 97896 73383 15359 13977 |
| G. Ba | 93434 72090 | 69571 04365 |
| G.Nhì | 51059 | 58003 |
| G.Nhất | 30218 | 58506 |
| ĐB | 660796 | 099654 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
