XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 09/02/2010
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 16 | 70 |
| G. Bảy | 610 | 398 |
| G. Sáu | 7169 1968 4602 | 8035 0550 8220 |
| G. Năm | 5033 | 2045 |
| G. Tư | 08269 21359 84690 42291 85530 16389 57745 | 60665 04441 20938 20090 87389 97034 97176 |
| G. Ba | 21547 81515 | 93140 94646 |
| G.Nhì | 19259 | 24581 |
| G.Nhất | 04021 | 10350 |
| ĐB | 82245 | 44132 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
