XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/02/2011
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 30 | 35 |
| G. Bảy | 528 | 803 |
| G. Sáu | 2247 8144 1296 | 2058 6482 2640 |
| G. Năm | 2388 | 5542 |
| G. Tư | 18994 06558 24684 10140 53398 02261 96387 | 78286 56930 70438 75780 30585 35748 43543 |
| G. Ba | 59514 70335 | 21063 32044 |
| G.Nhì | 68517 | 80201 |
| G.Nhất | 30719 | 56768 |
| ĐB | 21863 | 15146 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
