XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 09/04/2013
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 71 | 41 |
| G. Bảy | 172 | 392 |
| G. Sáu | 2582 4611 0449 | 7070 2094 8655 |
| G. Năm | 2091 | 2382 |
| G. Tư | 04710 73705 39818 65394 18020 70183 01882 | 72209 65212 46562 54214 18335 76280 77193 |
| G. Ba | 75941 06581 | 89359 59440 |
| G.Nhì | 96592 | 88546 |
| G.Nhất | 94317 | 50903 |
| ĐB | 693676 | 075387 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
