XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/05/2022
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 89 | 52 |
| G. Bảy | 623 | 910 |
| G. Sáu | 5611 3801 8714 | 2167 9039 8228 |
| G. Năm | 8572 | 2148 |
| G. Tư | 18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532 | 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783 |
| G. Ba | 47032 88516 | 68978 40626 |
| G.Nhì | 29439 | 91641 |
| G.Nhất | 06072 | 59564 |
| ĐB | 072572 | 691089 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
