XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/06/2010
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 26 | 83 |
| G. Bảy | 189 | 478 |
| G. Sáu | 1917 6085 0743 | 3121 6965 4251 |
| G. Năm | 1642 | 9094 |
| G. Tư | 41344 00419 67163 58844 46876 53837 88674 | 33024 73464 12032 60512 12849 21551 47668 |
| G. Ba | 72349 51249 | 60755 02525 |
| G.Nhì | 84503 | 24355 |
| G.Nhất | 44942 | 83638 |
| ĐB | 87056 | 69237 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
