XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 09/09/2018
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 50 | 38 |
| G. Bảy | 072 | 497 |
| G. Sáu | 2847 1220 7474 | 3511 7459 9531 |
| G. Năm | 8574 | 6853 |
| G. Tư | 43362 30518 95793 93199 05503 87570 14318 | 08411 29621 97341 98393 20608 21255 13341 |
| G. Ba | 48292 37966 | 67631 64544 |
| G.Nhì | 67208 | 04854 |
| G.Nhất | 44927 | 48427 |
| ĐB | 643723 | 717491 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
