XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 09/10/2026
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 37 | 87 |
| G. Bảy | 235 | 228 |
| G. Sáu | 3075 1125 5652 | 1192 6066 6789 |
| G. Năm | 2141 | 3270 |
| G. Tư | 61697 59919 67905 47816 39063 00250 88889 | 42955 54890 05784 62277 54344 09072 01063 |
| G. Ba | 10260 53008 | 72214 50292 |
| G.Nhì | 10547 | 15680 |
| G.Nhất | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 08 | 16 | 19 | 25 | 34 | 35 | 37 | 41 |
| 47 | 56 | 50 | 52 | 60 | 63 | 75 | 89 | 97 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 08 |
| 1 | 19, 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37, 35, 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 52, 50, 56 |
| 6 | 63, 60 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 97 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 50, 60 |
| 1 | 41 |
| 2 | 52 |
| 3 | 63 |
| 4 | 34 |
| 5 | 35, 75, 25, 05 |
| 6 | 16, 56 |
| 7 | 37, 97, 47 |
| 8 | 08 |
| 9 | 19, 89 |
