XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 09/11/2010
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 85 | 66 |
| G. Bảy | 389 | 412 |
| G. Sáu | 6703 3686 0437 | 7803 3874 1054 |
| G. Năm | 2789 | 8529 |
| G. Tư | 45262 63510 33862 65766 46836 80278 12000 | 82680 91724 49602 41074 06602 77380 70146 |
| G. Ba | 79888 60019 | 77591 50669 |
| G.Nhì | 24272 | 46744 |
| G.Nhất | 95253 | 62566 |
| ĐB | 48941 | 75907 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
