XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 09/11/2015
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 79 | 84 |
| G. Bảy | 810 | 712 |
| G. Sáu | 8378 8332 1613 | 4548 3886 2886 |
| G. Năm | 6534 | 5688 |
| G. Tư | 44541 40913 36635 52455 71284 50528 39190 | 36445 71602 65711 36120 16288 97118 59761 |
| G. Ba | 06202 72702 | 54729 38017 |
| G.Nhì | 53962 | 15595 |
| G.Nhất | 52225 | 79362 |
| ĐB | 133548 | 548936 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
