XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 09/12/2020
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 52 | 68 |
| G. Bảy | 896 | 568 |
| G. Sáu | 5522 5686 8932 | 6448 4989 1681 |
| G. Năm | 5828 | 9559 |
| G. Tư | 48626 98800 64895 51859 75043 40664 44582 | 93715 13532 32665 01991 67132 90821 08176 |
| G. Ba | 16893 58252 | 26304 54211 |
| G.Nhì | 51179 | 34197 |
| G.Nhất | 06669 | 71661 |
| ĐB | 327690 | 788252 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
