XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/01/2022
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 72 | 61 |
| G. Bảy | 322 | 802 |
| G. Sáu | 2495 6892 2410 | 5679 0649 4398 |
| G. Năm | 7368 | 6139 |
| G. Tư | 03854 91225 73312 27374 32285 19712 81884 | 64180 65396 56273 40209 13860 27072 88904 |
| G. Ba | 87752 60201 | 26592 35817 |
| G.Nhì | 24456 | 66558 |
| G.Nhất | 90341 | 64382 |
| ĐB | 609738 | 214495 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
