XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/02/2013
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 06 | 29 |
| G. Bảy | 926 | 353 |
| G. Sáu | 9239 6456 5188 | 3670 9737 1853 |
| G. Năm | 5349 | 1375 |
| G. Tư | 68608 81461 92204 56969 29010 11598 02102 | 02961 87008 25824 03141 08027 89130 30200 |
| G. Ba | 79274 72099 | 25221 62072 |
| G.Nhì | 08773 | 72245 |
| G.Nhất | 65304 | 77551 |
| ĐB | 138247 | 755835 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
