XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/02/2020
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 25 | 35 |
| G. Bảy | 101 | 084 |
| G. Sáu | 7117 9928 8852 | 1915 7966 8791 |
| G. Năm | 6325 | 6811 |
| G. Tư | 77130 30171 79398 11844 54967 27449 23225 | 37393 84997 48115 13864 04908 36470 91887 |
| G. Ba | 49802 68191 | 31548 42769 |
| G.Nhì | 88382 | 00259 |
| G.Nhất | 63805 | 58577 |
| ĐB | 986281 | 563049 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
