XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/03/2024
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 02 | 98 | 36 |
| G. Bảy | 674 | 614 | 825 |
| G. Sáu | 3482 7781 1078 | 3542 3760 7662 | 5186 2529 4201 |
| G. Năm | 3601 | 6754 | 2515 |
| G. Tư | 29481 74327 98175 51911 80615 07673 13414 | 38416 19765 81304 37080 73735 73139 77775 | 99025 09139 87914 03680 09547 95348 85084 |
| G. Ba | 66899 76360 | 47136 49772 | 77985 22934 |
| G.Nhì | 02308 | 04924 | 32223 |
| G.Nhất | 48518 | 86304 | 06866 |
| ĐB | 647917 | 638893 | 937534 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
