XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/04/2018
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 35 | 32 |
| G. Bảy | 414 | 776 |
| G. Sáu | 3899 4869 5853 | 9223 5495 5760 |
| G. Năm | 1540 | 8244 |
| G. Tư | 12399 36346 34216 77443 58121 78272 94410 | 12358 86335 85479 22942 71465 98424 51155 |
| G. Ba | 97916 73769 | 63195 23565 |
| G.Nhì | 18975 | 64950 |
| G.Nhất | 01933 | 85831 |
| ĐB | 456154 | 993042 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
