XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/04/2022
| Chủ Nhật | Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 44 | 90 | 14 |
| G. Bảy | 546 | 198 | 405 |
| G. Sáu | 7242 6530 3348 | 6847 4085 2327 | 3551 4676 2556 |
| G. Năm | 4657 | 8434 | 7174 |
| G. Tư | 12150 19762 02234 02064 40136 90888 27820 | 70749 62632 80938 92601 46328 33191 79431 | 12718 61309 64718 25013 99215 25270 45542 |
| G. Ba | 36875 67453 | 08230 38095 | 16576 70962 |
| G.Nhì | 05642 | 76085 | 60869 |
| G.Nhất | 39555 | 96162 | 83607 |
| ĐB | 981399 | 196596 | 219407 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
