XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/05/2021
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 27 | 06 |
| G. Bảy | 769 | 547 |
| G. Sáu | 3523 6138 2935 | 6487 2580 5418 |
| G. Năm | 1573 | 4646 |
| G. Tư | 34245 40500 05466 15643 82586 74362 61175 | 49474 35020 19958 89876 83329 59158 32295 |
| G. Ba | 64395 05004 | 77798 72563 |
| G.Nhì | 03648 | 10492 |
| G.Nhất | 16656 | 69455 |
| ĐB | 873732 | 807860 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
