XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/05/2023
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 33 | 01 |
| G. Bảy | 186 | 305 |
| G. Sáu | 9719 4070 6783 | 2163 2051 7675 |
| G. Năm | 1218 | 7453 |
| G. Tư | 15814 73135 14208 28850 97986 05561 96818 | 73451 16648 88612 21431 35981 05546 02643 |
| G. Ba | 54469 57616 | 79155 09342 |
| G.Nhì | 91000 | 23408 |
| G.Nhất | 62574 | 26032 |
| ĐB | 997962 | 312173 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
