XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/07/2023
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 38 | 66 |
| G. Bảy | 212 | 175 |
| G. Sáu | 6525 8476 7742 | 7960 3166 1159 |
| G. Năm | 8068 | 1179 |
| G. Tư | 27725 41110 16240 25083 74960 21619 86718 | 95520 74918 01416 19663 64345 81504 83192 |
| G. Ba | 30998 80508 | 28202 78521 |
| G.Nhì | 67894 | 18526 |
| G.Nhất | 76800 | 67195 |
| ĐB | 887644 | 274887 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
