XSMT » XSMT Thứ 3 » XSMT 10/09/2019
| Thứ Ba | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G. Tám | 84 | 97 |
| G. Bảy | 505 | 856 |
| G. Sáu | 8129 1927 4863 | 8098 8371 0281 |
| G. Năm | 6169 | 3364 |
| G. Tư | 26202 85124 73372 74742 83056 27637 37704 | 94610 47934 68727 86918 99305 31072 17494 |
| G. Ba | 18830 63644 | 37560 07449 |
| G.Nhì | 55014 | 18916 |
| G.Nhất | 52354 | 36391 |
| ĐB | 479254 | 675164 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
