XSMT » XSMT Thứ 6 » XSMT 10/09/2021
| Thứ Sáu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G. Tám | 67 | 24 |
| G. Bảy | 223 | 646 |
| G. Sáu | 1857 8045 2674 | 7453 4887 6504 |
| G. Năm | 1327 | 9040 |
| G. Tư | 49216 43617 52039 26013 47238 50844 32877 | 73780 88404 79465 79041 93878 10307 01735 |
| G. Ba | 82843 94067 | 11098 78266 |
| G.Nhì | 45877 | 51416 |
| G.Nhất | 89011 | 52624 |
| ĐB | 330931 | 562273 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Loto trực tiếp Gia Lai | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 13 | 16 | 17 | 23 | 27 | 31 | 38 | 39 |
| 43 | 44 | 45 | 57 | 67 | 67 | 74 | 77 | 77 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16, 17, 13, 11 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 39, 38, 31 |
| 4 | 45, 44, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 67, 67 |
| 7 | 74, 77, 77 |
| 8 | - |
| 9 | - |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11, 31 |
| 2 | - |
| 3 | 23, 13, 43 |
| 4 | 74, 44 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16 |
| 7 | 67, 57, 27, 17, 77, 67, 77 |
| 8 | 38 |
| 9 | 39 |
