XSMT » XSMT Thứ 2 » XSMT 10/10/2022
| Thứ Hai | Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G. Tám | 58 | 68 |
| G. Bảy | 903 | 732 |
| G. Sáu | 1546 3902 2575 | 9440 4397 6370 |
| G. Năm | 4877 | 4592 |
| G. Tư | 98314 40675 68481 93280 93276 66915 88152 | 87821 10927 91628 84597 44629 71209 62739 |
| G. Ba | 09681 61502 | 28618 47402 |
| G.Nhì | 59119 | 10722 |
| G.Nhất | 13440 | 35923 |
| ĐB | 327032 | 488036 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
