XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/11/2010
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 55 | 70 |
| G. Bảy | 297 | 985 |
| G. Sáu | 5517 9848 5760 | 1219 5295 1210 |
| G. Năm | 8378 | 9868 |
| G. Tư | 37027 41872 67895 04355 37024 34000 42105 | 81659 36676 47513 49974 52346 46805 82116 |
| G. Ba | 21944 48183 | 31053 94537 |
| G.Nhì | 65805 | 16275 |
| G.Nhất | 22416 | 66852 |
| ĐB | 90751 | 74383 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
