XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/11/2019
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 03 | 98 |
| G. Bảy | 566 | 265 |
| G. Sáu | 6069 8253 3728 | 1482 1318 5479 |
| G. Năm | 0866 | 8215 |
| G. Tư | 45287 27209 44856 49510 49206 63192 25445 | 11737 78948 80117 87079 53166 72333 12224 |
| G. Ba | 89220 15468 | 06725 35777 |
| G.Nhì | 68945 | 58370 |
| G.Nhất | 63652 | 23338 |
| ĐB | 551347 | 633083 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
