XSMT » XSMT Chủ nhật » XSMT 10/12/2006
| Chủ Nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 92 | 73 |
| G. Bảy | 106 | 283 |
| G. Sáu | 7700 5924 5178 | 4135 2527 4529 |
| G. Năm | 3383 | 3592 |
| G. Tư | 65519 07125 95105 89617 07445 61891 49117 | 43802 04965 47180 56048 13044 86675 55860 |
| G. Ba | 24589 06522 | 77327 02569 |
| G.Nhì | 38075 | 21977 |
| G.Nhất | 97758 | 87772 |
| ĐB | 11228 | 37973 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
