XSMT » XSMT Thứ 4 » XSMT 10/12/2025
| Thứ Tư | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G. Tám | 29 | 32 |
| G. Bảy | 183 | 727 |
| G. Sáu | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| G. Năm | 1082 | 6888 |
| G. Tư | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| G. Ba | 95109 12109 | 50033 54385 |
| G.Nhì | 96365 | 56237 |
| G.Nhất | 98716 | 78008 |
| ĐB | 229771 | 542231 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
